Archives
Unka galmee konkolaachistoota fe’umsa gogaa | |||||
T/L | Maqaa Guutuu | Qabxii Hanga 40% | Koodii | Qorannoo | |
1 | Getaachoo Badhaasaa Amantee | 33 | 19 | ||
2 | Shifarraa Asiraatee Tarrafaa | 33 | 52 | ||
3 | Addisuu Yirguu Maammoo | 32 | 57 | ||
4 | Dawwit Dhufeeraa Hirphaa | 31.5 | 15 | ||
5 | Guddisa Wagii Waaqaa | 31 | 49 | ||
6 | Waaqjiraa Biraanuu Buzunee | 31 | 77 | ||
7 | Bokkaa Taarikuu Mardaasaa | 31 | 87 | ||
8 | Kumarraa Olumaa Fufaa | 30.5 | 70 | ||
9 | Addisee wagaayyoo Alamuu | 30 | 5 | ||
10 | Taammiraat Ulumaa W/Sillaase | 30 | 13 | ||
11 | Girmaa Ittafaa Nagahoo | 30 | 56 | ||
12 | Tolasaa Tashaaluu Gabbisaa | 30 | 67 | ||
13 | Katamaa Kumsaa Toleeraa | 29.5 | 1 | ||
14 | Girmaa Qajeelaa Wagii | 29.5 | 65 | ||
15 | Bayyanaa Bayisaaa Badhaadhaa | 29 | 2 | ||
16 | Ermiyaas Mikaahel Tafarii | 29 | 8 | ||
17 | Eebbisaa Addunyaa Tolesaa | 29 | 33 | ||
18 | Abaatee Asaffaa Tolaa | 29 | 59 | ||
19 | Maammoo Badhaasaa Baayisaa | 29 | 74 | ||
20 | Tsaggayee Biraarraa Jaalataa | 29 | 76 | ||
21 | Fayisaa Tulluu Gondol | 29 | 92 | ||
22 | Adam Daffaar Gurmuu | 28.5 | 61 | ||
23 | Turaa Galataa Dheeressaa | 28 | 9 | ||
24 | Bojaa Gaddafaa Humnaa | 28 | 10 | ||
25 | Daawwit Kibbii Gindoo | 28 | 21 | ||
26 | Jireenyaa Beekaa Gammachuu | 28 | 32 | ||
27 | Baqqalee Elihuu Bijigaa | 28 | 47 | ||
28 | Mitikkuu Wandimmuu Ayyaanaa | 28 | 64 | ||
29 | Dammaqee Ballaxee Alamaayyoo | 28 | 82 | ||
30 | Biraanuu Getaachoo Dhaabaa | 28 | 88 | ||
31 | Bashir mahammad Muusaa | 28 | 93 | ||
32 | Taarikuu Addunyaa Raggaasaa | 27.5 | 17 | ||
33 | Diinaa’ol Darajjee Fufaa | 27.5 | 18 | ||
34 | Taarikuu Biraanuu Diimaa | 27.5 | 69 | ||
35 | Damxoo Xibabuu Caalaa | 27 | 6 | ||
36 | Nugusaa Namoomsaa Guddataa | 27 | 11 | ||
37 | Rooberaa Abarraa Gonfaa | 27 | 30 | ||
38 | Nabiyyuu H /Goorgis samayaat | 27 | 34 | ||
39 | Abiiyoot Badhaadhaa Dabalee | 27 | 72 | ||
40 | Dagguu Uyyuu Asham | 27 | 75 | ||
41 | Saamsoon Henook Tafarraa | 27 | 91 | ||
42 | Nagaash Tolasaa Doboshaa | 26.5 | 46 | ||
43 | Malkaamuu Faqqadee Badhaasaa | 26.5 | 55 | ||
44 | Hundaa’ol Tolasaa | 26 | 3 | ||
45 | Addunyaa Hundee Guddataa | 26 | 20 | ||
46 | Damisee Girmaa Wandimmuu | 26 | 22 | ||
47 | Mohaammad Muusa Hasan | 25.5 | 51 | ||
48 | Ebbisaa Sisaayi Abarraa | 25 | 12 | ||
49 | Firaa’ool Fayisaa Teessoo | 25 | 23 | ||
50 | Sanyii Dirribsaa Tarreessaa | 25 | 26 | Kanneen attendansii hin malleteesinee | |
51 | Magarsaa GaaromaaWaakkennee | 25 | 27 | ||
52 | Miftaa Hajikadir Baaroo | 25 | 54 | ||
53 | Naasir Jamaal Mohammad | 25 | 62 | ||
54 | Galataa Baayisaa Olqabaa | 25 | 68 | ||
55 | Bayyanee Warqinaa Daargee | 25 | 71 | ||
56 | Akililuu Mallasee Xilaahuun | 25 | 73 | ||
57 | Baayisaa Nugusee Kabbadaa | 25 | 78 | ||
58 | Tashoomaa Dhaabaa Fayisaa | 25 | 83 | ||
59 | Bantii Guddisaa gojaa | 25 | 85 | ||
60 | Magarsaa Tuulii Gonfaa | 24.5 | 80 | ||
61 | Addisuu Dassaalenyi Nugusaa | 24.5 | 84 | ||
62 | Birhaanuu Badhaadhaa Irranaa | 24 | 7 | ||
63 | Fiqaduu Asamaamaaw Badhadhii | 24 | 14 | ||
64 | Biqilaa Guutamaa Dafaa | 24 | 31 | ||
65 | Biraanuu Tashoomaa Kabbadaa | 23.5 | 16 | ||
66 | Tuujubaa shifarraa Balliinaa | 23.5 | 25 | Kanneen attendansii hin malleteesinee | |
67 | Eliyaas Baqqalaa Galataa | 23.5 | 44 | ||
68 | Kadir Ahimad Mahammad | 23.5 | 81 | ||
69 | Abiyyi Girmaa G/Mikaahel | 22.5 | 29 | ||
70 | Eebbisaa Didhaa | 22 | 4 | ||
71 | Caalaa Biqilaa Baqqalee | 22 | 38 | ||
72 | Bashir Gabbawoo Dhaqqaboo | 22 | 53 | ||
73 | Tolasaa Magarsaa Dabalaa | 21 | 79 | ||
74 | Tsagga’ee Isheetuu Warquu | 21 | 37 | ||
75 | waadoo Tasfuu Imaanuu | 21 | 58 | ||
76 | Magarsaa Sanbataa Bayynaa | 21 | 90 | ||
77 | Wandimmaaganyi Taaddasa Hayile | 20 | 48 | ||
78 | Zawuduu warquu Gabrayyees | 20 | 94 | ||
79 | Hayilemariam Irree Lammeessaa | 19.5 | 24 | ||
80 | Balaay Kabbadaa Beekkataa | 19 | 28 | ||
81 | Taddalee Dammeessaa Ejjataa | 19 | 43 | ||
82 | Baqqalaa Girshuu kumsaa | 19 | 60 | ||
83 | Ashennaafii Yaadasaa Waaqjiraa | 19 | 86 | ||
84 | Waganee Guddisaa Qixxaataa | 18.5 | 40 | ||
85 | Haptaamuu G/maaraam Dabalee | 18 | 39 | ||
86 | Gammachuu Alamuu Ordofaa | 16.5 | 50 | ||
87 | Dawwit Tasfaayee Nigatuu/Tafari/ | 15 | 35 | akakayuun isaa dogoogora | |
88 | Wagaayyoo Taaddasaa Lammaa | 13 | 36 | ||
89 | Tsadaalee zannabee W/yohaannis | 12 | 41 | ||
90 | Natsaannat Masfiin Geetachoo | 11 | 42 | ||
91 | Mulinaa Gonfaa Margaa | 7 | 45 | ||
92 | Masfin Addaamuu Taaddasaa | 5 | 66 | ||
93 | Dajanee Dhaabaa Mul’ataa | 5 | 89 | ||
94 | Tolasaa Daggafaa Dasaa | 0 | 63 |
የጨረታ ማስታወቅያ
ገዳ ትራንስፖርት ኃ/የተ/የግ/ማህበር ከዚህ በታች የተዘረዘሩ የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪ መለዋወጫዎች እና ሌሎች መለዋወጫዎችን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡ ስለሆነም በጨረታዉ መወዳደር የምትፈልጉ ተጫራቾች ከዚህ በታች የተመለከቱትን መስፈርቶች በሟሟላት መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ፡፡
ተ.ቁ | የሚገዙ እቃዎች ዝርዝር | መለኪያ | ብዛት |
1 | ሀንጋሪ ሽራ9*12M (አንደኛ ደረጃ) | በቁጥር | 100 |
2 | Plastic canvas 9*12M | በቁጥር | 100 |
3 | ሀንጋሪ ሽራ 9*22 M (አንደኛ ደረጃ) | በቁጥር | 100 |
4 | Plastic canvas 9*22M | በቁጥር | 100 |
5 | Steel cable *12mm (ካቦ 12ሚ.ሜ) | ሜትር | 18,000 |
6 | Nilonrop*12mm (ገመድ12ሚ.ሜ) | ሜትር | 30,000 |
7 | አጠና እንጨት (ለሸራ ማሰሪያ) 9 Metre የሚረዝም | በቁጥር | 17,000 |
- በዘርፉ የተሰማሩ ፤የዘመኑን ግብር የከፈሉ እና የታደሰ ንግድ ፍቃድ እንዲሁም ንግድ ምዝገባ ምስክር እና አሰፈላጊዉን ማስረጃ ማቅረብ የሚችል
- ማንኛዉም ተወዳዳሪ ተጫራች የጨረታ ሰነድ ይህ ማስታወቅያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 16 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሲሆን ሰንጋ ተራ ንግድ ስራ ኮሌጅ ፊት ለፊት ቢፍቱ አዱኛ ህንጻ 12ኛ ፎቅ ከጠዋቱ 2፡30 እሰከ 11፡00 በመምጣት የማይመለስ 200 (ሁለት መቶ) ብር በመክፍል የጨረታ ሰነዱን በመግዛት መወዳደር ይችላሉ፡፡
- ማንኛዉም ተጫራች በገዛዉ የጨረታ ሰነድ ላይ ክብ ማህተም በማድረግ እና በመፈርም በሰም በታሸገ ፓስታ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
- ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ 50,000 (ሀምሳ ሺ) ብር በሲፒኦ ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ማቅረብ ያለባቸዉ ሲሆን የሞሉትን ጨረታ ሰነድ እና ቴክኒካል ሰነድ ኦሪጅናል እና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የስያዙት የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በተለያዬ ፖስታ በማሸግ ማቅረብ አለባቸዉ
- የጨረታ አሸናፊነቱ ከተረጋገጠ ቀን ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ የስራ ቀናት የዋጋዉን ዉል ማስከበሪያ 10 % በማስያዝ ዉል መፈረም ይኖርባቸዋል፡፡
- ተጫራች በሚያቀርቡት ዋጋ የጨረታ መግቢያ ሰዓት ከተጠናቀቀ በኋላ ማሻሸያ ማድረግ እና እራሳቸዉን ከጨረታ ማግለል አይቻልም
- በጨረታ ሰነዱ ላይ የተሰረዘ እና የተደለዘ ሆኖ ለመለየት የሚያስቸግር ዋጋ ተቀባይነት የለዉም
- ጨረታዉ የሚከፈትበት ቀን የጨረታ ማስታወቅያዉ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 16 ቀን አየር ላይ የሚዉል ሆኖ በ16ኛዉ ቀን በ8፡00 ሰዓት ተዘግቶ በዛዉ እለት 8፡30 ላይ ተጫራቾች እና ህጋዊ ወኪሎቻቸዉ በተገኙበት የሚከፈት ይሆናል፡፡
- የጨረታ መክፈቻ ቀናት ፤ቅዳሜ እና እሁድ እንዲሁም በበዓላት ቀን ከሆነ በሚቀጥለዉ የስራ ቀን በተመሳሳይ ሰዓት የሚከፈት ይሆናል፡፡
- ድርጅቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታዉን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ
አድራሻ :- ሰንጋ ተራ ንግድ ስራ ኮሌጅ ፊት ለፊት ቢፍቱ አዱኛ ህንጻ 12ኛ ፎቅ
ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 011-558-25-19
Unka galmee konkolaachistoota fe’umsa gogaa
T/L | Maqaa Guutuu | Saala | Sad.Bar | Bara dhalootaa | Umurii | S/Hayyamaa | Muuxannoo | Lakk.Bilbilaa | Bakka irraa fudhatan | Lakk.hayyamaa |
1. | Faqqadee Araarsaa Ittafaa | Dhi | 10 | 23/04/1977 | 37 | Fg.3 | 4 | 0921685875 | W/Lixaa | 12-10505 |
2. | Geetahuun Waaqwayyaa Ummataa | Dhi | 12 | 4/5/1984 | 30 | Fg.3 | 5 | 0928654648 | Hoolataa | 30-003603 |
3. | Ittafaa Saxxenyi Guutuu | Dhi | 10 | 2/5/1982 | 32 | Fg.3 | 5 | 0937764816 | Naqamtee | 25-000418 |
4. | Abaadir Sufiyaan Issahaa | Dhi | 10 | 14/6/1984 | 30 | FG.3 | 5 | 0910624178 | Buraayyuu | 20-023976 |
5. | Abaatee Asaffaa Tolaa | Dhi | 10 | 18/6/1979 | 35 | fg.3 | 8 | 0906346091 | Arsii | 07-010105 |
6. | Ababaayyoo Alamuu Roobii | Dhi | 10 | 9/7/1978 | 36 | Fg.3 | 4 | 0913859872 | Buraayyuu | 20-01474 |
7. | Abbabee Gonfaa Duulaa | Dhi | 10 | 1/1/1982 | 32 | Fg.3 | 5 | 0923602549 | Hoolataa | 30-002387 |
8. | Abbuu Waarituu Gammadii | Dhi | 10 | 1/1/1983 | 31 | fg.3 | 5 | 0916123294 | G/Addaa | 18-15058 |
9. | Abdataa Fayyeeraa Dabaloo | Dhi | 10 | 12/7/1986 | 28 | Fg.3 | 4 | 0911914927 | Hoolataa | 30-006713 |
10. | Abdii Akkawaaq Toree | Dhi | 10 | 9/8/1983 | FG.3 | 0919203490 | G/Addaa | 18-033624 | ||
11. | Abdii Alamuu Hata’uu | Dhi | 12 | 17/06/1985 | 29 | FG 3 | 4 | 0965952259 | Sululta | 26-016803 |
12. | Abduu Yimar Ali | Dhi | 10 | 8/8/1985 | FG.3 | 09 | Jimmaa | 16-011073 | ||
13 | Abeel Makaamuu Ababee | Dhi | 10 | 4/10/1982 | 32 | 5 | 0911065111 | G/Addaa | 18-10052 | |
14 | Abiyyi Girmaa G/Mikaahel | Dhi | 10 | 1/11/1983 | 31 | fg.3 | 5 | 0918717942 | Duukam | 21-07290 |
15 | Abraam Faantahuun Laggasaa | Dhi | 10+4 | 29/10/1980 | 34 | FG 3 | 5 | 0910142213 | G/Addaa | 18-033104 |
16 | Adaanee Fiqaaduu Gulummaa | Dhi | 10 | 1/1/1979 | 35 | FG 3 | 7 | 0911833044 | G/Addaa | 18-21518 |
17 | Adam Daffaar Gurmuu | Dhi | 10 | 1/1/1981 | 33 | fg.3 | 5 | 0910323756 | H/Dhiyaa | 06-01367 |
18 | Addisee wagaayyoo Alamuu | Dhi | 10+5 | 1/1/1983 | 31 | fg.3 | 2 | 0911011588 | G/Addaa | 18-06268 |
19 | Addisuu Dassaalenyi Nugusaa | Dhi | 10 | 12/2/1984 | 32 | fg.3 | 5 | 0930891209 | H/Guduruu | 14-00076 |
20 | Addisuu Yirguu Maammoo | Dhi | 10 | 1/1/1978 | 36 | fg.3 | 6 | 0945293939 | W/Lixaa | 12-02881 |
21 | Addunyaa HundeeGuddataa | Dhi | 12 | 1/1/1974 | 40 | Fg.3 | 4.3 | 0938946207 | W/Lixaa | 12-07373 |
22 | Ahimad Adam mahammad | Dhi | 10 | 3/5/1978 | 36 | 5ffaa | 8 | 0910052619 | Arsii Dhiyaa | 08-606785 |
23 | Akililuu Mallasee Xilaahuun | Dhi | 10 | 3/5/1976 | 38 | 5ffaa | 7 | 0912200375 | A/Lixaa | 08-606837 |
24 | Alamaayoo Guddataa Zallaqaa | Dhi | 10 | 2/8/1975 | 39 | FG.3 | 5 | 0911678118 | G/Addaa | 18-16946 |
25 | Amaanee Taddasaa Caalii | Dhi | 10 | 14/3/1987 | 27 | FG.3 | 5 | 0910212286 | Sabbataa | 19-041671 |
26 | Amaanu’ee Baqqalaa Guddataa | Dhi | 10 | 1/7/1984 | 30 | FG.3 | 4.6 | 0917291867 | G/Addaa | 18-21027 |
27 | Amaanuhel Xilaahun Dhaabaa | Dhi | 10 | 19/3/1984 | 30 | FG.3 | 5 | 0989891939 | Hoolataa | 30-000997 |
28 | Amantii Malaakuu Jiraa | Dhi | 12 | 11/10/1985 | 29 | Fg.3 | 6 | 0946223186 | W/Dhihaa | 26-016768 |
29 | Amooshaa Fayisaa Qalbeessaa | Dhi | 10 | 11/3/1982 | 32 | fg.3 | 5 | 0913096565 | G/Addaa | 18-14203 |
30 | Anuwaar Adam seyid | Dhi | 10 | 5/3/1978 | 36 | FG.3 | 4.2 | 0912789136 | Buraayyuu | 20-04260 |
31 | Asfaawu Mirkanaa Badhanee | Dhi | 10+3 | 8/9/1981 | FG.3 | 0912322589 | Sh/Dhihaa | 2-007697 | ||
32 | Ashabbir Getaachoo Gaddafaa | Dhi | 10 | 20/3/1983 | 31 | FG.3 | 4.5 | 0910546217 | Hoolataa | 30-000157 |
33 | Ashabbir Yeshanawu Isheetuu | Dhi | Digirii | 15/9/1984 | FG.3 | Sh/Dhihaa | 2-006689 | |||
34 | Ashannaafi Gonfaa Dhaabaa | Dhi | dipilo | 13/9/1980 | 34 | FG.3 | 6 | 0920683305 | T/Boolloo | 26-08581 |
35 | Ashannafii Disaasaa Dayeessaa | Dhi | 10 | 8/7/1976 | FG.3 | 0 | Amboo | 2-007696 | ||
36 | Ashennaafii Yaadasaa Waaqjiraa | Dhi | 10 | 12/8/1985 | 29 | FG 3 | 5.1 | 0949630934 | Hoolataa | 30-001659 |
37 | Asmaraa Hirphaa Waaggaari | Dhi | 10 | 6/7/1981 | 33 | Fg.3 | 4.5 | 0912464411 | G/Addaa | 18-14205 |
38 | Ayyaanew Balaay Asaffaa | Dhi | 10 | 21/8/1982 | 32 | FG 3 | 5 | 0921179778 | Sululta | 26-08540 |
39 | Baachaa Abbabaa TUFA | Dhi | 10 | 4/9/1975 | 39 | FG.3 | 6 | 0912109676 | G/Addaa | 18-20484 |
40 | Baay’isa Xurunaa Bantii | Dhi | FG.3 | 0 | Sh/Dhihaa | 2-007833 | ||||
41 | Baayisaa Gaddafaa Hawaasaa | Dhi | 10 | 25/1/1984 | 30 | Fg.3 | 5.5 | 0968326701 | Hoolataa | 30-011939 |
42 | Baayisaa Nugusee Kabbadaa | Dhi | FG.3 | 0 | G/Addaa | 18-16949 | ||||
43 | Baayisaa Nugusee Kabbadaa | Dhi | 10 | 13/11/1982 | 32 | FG.3 | 5 | 0923118455 | G/Addaa | 18-16949 |
44 | Baayisaa Xuurii Bantii | Dhi | 10 | 8/9/1983 | 31 | fg.3 | 4 | 0923141949 | Sh/Dhihaa | 2-007833 |
45 | Badhaasaa Takkaallinyi Awulaachoo | Dhi | 10+4 | 15/9/1976 | 38 | 5 | 5 | 0912387522 | H/Guduruu | 14-600724 |
46 | Baharaddiin Tamaam Fayyisaa | Dhi | 10+2 | 10/12/1984 | 30 | fg.3 | 3 | 0912202841 | G/Addaa | 18-16948 |
47 | Balaachoo Girmaa Dhaabaa | Dhi | 12 | 1/1/1980 | 34 | FG.3 | 5 | 0913862187 | Sululta | 26-02392 |
48 | Balaay Kabbadaa Beekkataa | Dhi | 10 | 12/2/1984 | 30 | FG.3 | 4 | 0930799421 | Buraayyuu | 20-026396 |
49 | Bantii Guddisaa gojaa | Dhi | 10 | 30/9/1983 | 31 | Fg.3 | 4 | 0909257644 | Sh/Dhihaa | 02-06237 |
51 | Baqqalaa Girshuu kumsaa | Dhi | 10 | 12/5/1983 | 31 | FG.3 | 4 | 0913135127 | G/Addaa | 18-027584 |
52 | Bashir mahammad Muusaa | Dhi | 10 | 1/1/1985 | 29 | fg.3 | 7 | 09280636 | L/Xaafoo | 23-014578 |
53 | Bayyanaa Bayisaaa Badhaadhaa | Dhi | 10 | 5/5/1984 | 30 | FG.3 | 5 | 0910028611 | Buraayyuu | 20-027150 |
54 | Bayyanee Kabbaadaa Bargaa | Dhi | 12 | 24/2/1986 | 28 | fg.3 | 5 | 0913021389 | Buraayyuu | 20-027572 |
55 | Bazzaabbinyi Baqqaanaa Alamuu | Dhi | 10 | 10/7/1981 | 33 | Fg.3 | 6 | 0920116366 | Sh/Dhihaa | 02-05379 |
56 | Biftuu Raggaasaa Shuumaa | Dhi | 10 | 11/2/1983 | 31 | FG 3 | 5 | 0911830887 | W/Lixaa | 12-012918 |
57 | Biqilaa Fiqaaduu Olaanaa | Dhi | 12 | 11/2/1986 | 28 | Fg.3 | 6 | 0911937681 | Sululta | 26-034685 |
58 | Biqilaa Guutamaa Dafaa | Dhi | 10 | 1/1/1977 | 35 | Fg.3 | 5 | 0917356035 | W/Lixaa | 12-02905 |
59 | Biraanuu Getaachoo Dhaabaa | Dhi | 10 | 23/7/1985 | 29 | FG 3 | 5.5 | 0920816228 | Hoolataa | 30-002081 |
60 | Biraanuu Nadhasaa Dirribaa | Dhi | 10+3 | 17/07/1979 | 37 | FG.3 | 3 | 0922964475 | Sh/Dhihaa | 02-05386 |
61 | Birhaanuu waaggaarii Nagaasaa | Dhi | 10 | 17/2/1978 | 36 | FG.3 | 4 | 0913651039 | Sabbataa | 19-018500 |
62 | Birhaanuu Badhaadhaa Irranaa | Dhi | 10 | 13/7/1990 | 24 | FG 3 | 5 | 0939155861 | Hoolataa | 30-003515 |
63 | Bojaa Gaddafaa Humnaa | Dhi | 10 | 1/1/1982 | 32 | fg.3 | 4 | 0911087033 | G/Addaa | 18-19449 |
64 | Bokkaa Taarikuu Mardaasaa | Dhi | 10 | 12/6/1986 | 28 | FG.3 | 4.8 | 0919513600 | W/Lixaa | 12-012664 |
65 | Caalaa Biqilaa Baqqalee | Dhi | 10 | 1/7/1983 | 31 | fg.3 | 5 | 0921187687 | Buraayyuu | 20-18615 |
66 | Caalaa Lamuu Goobanaa | Dhi | 10 | 21/2/1988 | 26 | FG 3 | 4 | 0928650110 | Buraayyuu | 20-038034 |
67 | Daani’eel Mulaatuu Qajeelaa | Dhi | 10 | 11/9/1987 | 32 | FG.3 | 4 | 0911118838 | Adaamaa | 01-12805 |
68 | Daani’eel Abbabaa Araarsaa | Dhi | 10 | 22/4/1984 | 30 | FG.3 | 5 | 092180431 | Sululta | 26-00910 |
69 | Daawwit Kibbii Gindoo | Dhi | 10 | 29/03/1988 | 26 | Fg 3 | 6 | 0938896537 | G/Addaa | 18-05199 |
70 | Daawwit Shaambee Gamteessaa | Dhi | 10 | 1/1/1980 | 34 | FG.3 | 5.4 | 0933990007 | G/Addaa | 18-06253 |
71 | Dabalii Jalduu Bakkee | Dhi | 10 | 1/1/1980 | 34 | Fg.3 | 5 | 0983216165 | B/Wallaggaa | 12-03992 |
72 | Dachaasaa Yaadataa Yandoo | Dhi | 10 | 23/4/1975 | 39 | FG.3 | 6 | 0913329629 | G/Addaa | 18-05322 |
73 | Dagaagaa saaqqataa Farajaa | Dhi | 10 | 1/1/1985 | 29 | FG.3 | 5 | 0918692412 | G/Addaa | 18-18346 |
74 | Dajanee Dhaabaa Mul’ataa | Dhi | 10 | 1/1/1975 | 39 | FG 3 | 10 | 0922158278 | W/Lixaa | 12-05462 |
75 | Dajanee Fiqaaduu Dinagdee | Dhi | dipilo | 10/11/1974 | 40 | fg.3 | 3.7 | 0911304467 | Sululta | 26-014555 |
76 | Dajanee Margaa Urgeessaa | Dhi | 10+3 | 16/1/1978 | 36 | fg.3 | 8.6 | 0912137426 | Duukam | 21-05087 |
77 | Damisee Takkaa Wadaajo | Dhi | 10 | 1/1/1983 | 31 | Fg.3 | 5.1 | 0917505740 | I/Abbaaboor | 24-04391 |
78 | Dammaqee Ballaxee Alamaayyoo | Dhi | 12 | 1/9/1988 | 26 | FG 3 | 4 | 0911637199 | Q/Wallaggaa | 15-003575 |
79 | Damxoo Xibabuu Caalaa | Dhi | 12 | 20/8/1980 | 34 | Fg.3 | 4.7 | 0919877745 | Buraayyuu | 20-023003 |
80 | Diinaa’ol Darajjee Fufaa | Dhi | 12 | 9/12/1985 | 29 | FG 3 | 4 | 0913357021 | H/Guduruu | 18-033770 |
81 | Dassaalenyi Mallas Guddinaa | Dhi | 10 | 23/8/1982 | 32 | FG.3 | 4.1 | 0920294020 | Sululta | 26-026277 |
82 | Dawwit Dhufeeraa Hirphaa | Dhi | Digirii | 12/06/1982 | FG.3 | 0925688720 | G/Addaa | 18-20394 | ||
83 | Dawwit Tasfaayee Nigatuu | Dhi | FG.3 | Buraayyuu | 20-029360 | |||||
84 | Dheeressaa Tashoomaa Balaachoo | Dhi | 10 | 1/1/1981 | 33 | FG.3 | 5 | 0922593934 | W/Lixaa | 12-10400 |
85 | Diigaafee Dooktaree Boggaalee | Dhi | 10 | 13/4/1978 | 36 | FG.3 | 4 | 0917441581 | Sululta | 26-027734 |
86 | Dirribaa Zallaqee Dastaa | Dhi | 10+2 | 12/7/1980 | 34 | fg.3 | 6.5 | 0913579678 | Sh/Dhihaa | 02-013394 |
87 | Ebbaa Yimaanee Gannaa | Dhi | 10 | 1/1/1991 | 23 | FG.3 | 5 | 0940101914 | Buraayyuu | 20-00618 |
88 | Ebbisaa Sisaayi Abarraa | Dhi | 10 | 29/3/1984 | 30 | fg.3 | 4 | 0938187688 | G/Addaa | 18-02728 |
89 | Ermiyaas Mikaahel Tafarii | Dhi | 10 | 24/7/1978 | 36 | 5 | 5.9 | 0911051025 | Q/Wallaggaa | 15-600335 |
90 | Faasikaa Fayisaa Lammii | Dhi | 10 | 6/9/1989 | 25 | Fg.3 | 4 | 0936697209 | Hoolataa | 30-001211 |
91 | Fiixumaa Olaanaa Dabaloo | Dhi | 10 | 1/1/1974 | 40 | FG.3 | 4.8 | 0911993572 | B/Wallaggaa | 12-06863 |
92 | Filiiphoos Gurmeessaa Badhaasaa | Dhi | 10 | 21/04/1980 | 34 | FG.3 | 5 | 0924821325 | Sh/Lixaa | 02-04258 |
93 | Fiqaaduu Baqqalaa Laggasaa | Dhi | 10+4 | 22/4/1984 | 30 | FG.3 | 6 | 0929052904 | Duukam | 21-00477 |
94 | Faanta Buzayoo Alamuu | Dhi | 10 | 09/01/1977 | 37 | 5ffaa | 6 | 0911841161 | Naqmtee | 15-600070 |
95 | Fiqaaduu Waagjiraa Sooraa | Dhi | 10 | 5/7/1974 | 40 | FG.3 | 5 | 0912263410 | Buraayyuu | 20-16088 |
96 | Fiqaduu Asamaamaaw Badhadhii | Dhi | 10 | 23/06/1982 | FG.2 | 0918797730 | Sh/Dhihaa | 02-04777 | ||
97 | Fiqiruu Waaqumaa Lammeessaa | Dhi | 10+3 | 10/11/1982 | 32 | Fg.3 | 4 | 0917285050 | G/Addaa | 18-029996 |
98 | Fira’ool Tamasgeen Abdataa | Dhi | 10 | 1/1/1983 | FG.3 | 0912378387 | G/Addaa | 18-23107 | ||
99 | Firaa’ool Fayisaa Teessoo | Dhi | 10 | 24/11/1987 | 27 | FG.3 | 5.6 | 0911154091 | Hoolataa | 30-006725 |
100 | Gaaddisaa Qalbeessaa Raggaasaa | Dhi | 12 | 1/1/1987 | 27 | Fg.3 | 4 | 0917711086 | Duukam | 21-13069 |
101 | Galataa Baayisaa Olqabaa | Dhi | 10 | 13/5/1979 | 35 | fg.3 | 4 | 0910314594 | Sh/Lixaa | 02-04277 |
102 | Gammachiis Qannaa Yaadataa | Dhi | 10 | 1/1/1987 | 27 | FG.3 | 5 | 0919035118 | W/Lixaa | 12-08187 |
103 | Gammachuu Baqaaluu Kistaanaa | Dhi | 10 | 2/3/1985 | 29 | fg.3 | 4 | 0911191384 | Hoolataa | 30-012933 |
104 | Gammachuu Lamuu Mullataa | Dhi | 10 | 1/1/1978 | 36 | FG.3 | 6 | 0927499196 | W/Lixaa | 12-02937 |
105 | Gammachuu mokonnin Firdiisaa | Dhi | 10 | 12/1/1984 | 30 | fg.3 | 6 | 0913754710 | H/Guduruu | 30-000860 |
106 | Gammadaa Lammeessaa Coqorsaa | Dhi | 10 | 1/1/1980 | 34 | fg.3 | 5 | 0980547181 | G/Addaa | 18-09707 |
107 | Gannanaa kumsaa mitiluu | Dhi | 10 | 1/1/1980 | 34 | Fg.3 | 5 | 0925506666 | Duukam | 21-023282 |
108 | Garramoo wiirtuu Abeetuu | Dhi | 10 | 3/12/1989 | 25 | fg.3 | 4.9 | 0921833156 | G/Addaa | 18-036477 |
109 | Geetaachoo Dhugaasaa Dabee | Dhi | 10+3 | 1/1/1977 | 37 | Fg.3 | 7 | 0913958918 | B/Wallaggaa | 12-02938 |
110 | Getaachoo Badhaasaa Amantee | Dhi | Digiri | 7/21/1978 | 36 | Fg.3 | 4 | 0921396880 | Bushooftuu | 28-018087 |
111 | Giddumaa Firdiisaa Bayyanaa | Dhi | 10 | 29/10/1986 | 28 | FG.3 | 5 | 0912484500 | Duukam | 21-016926 |
112 | Girmaa Ittafaa Nagahoo | Dhi | 12 | 4/1/1981 | 33 | fg.3 | 9 | 0911797678 | Gimbii | 18-20767 |
