Bu’aa Qormaata konkolaachistoota fe’umsa gogaa

0
2180
Unka galmee konkolaachistoota fe’umsa gogaa
T/L Maqaa Guutuu Qabxii Hanga 40% Koodii Qorannoo
1 Getaachoo Badhaasaa Amantee 33 19
2 Shifarraa Asiraatee Tarrafaa 33 52
3 Addisuu Yirguu Maammoo 32 57
4 Dawwit Dhufeeraa Hirphaa 31.5 15
5 Guddisa Wagii Waaqaa 31 49
6 Waaqjiraa Biraanuu Buzunee 31 77
7 Bokkaa Taarikuu Mardaasaa 31 87
8 Kumarraa Olumaa Fufaa 30.5 70
9 Addisee wagaayyoo Alamuu 30 5
10 Taammiraat Ulumaa W/Sillaase 30 13
11 Girmaa Ittafaa Nagahoo 30 56
12 Tolasaa Tashaaluu Gabbisaa 30 67
13 Katamaa Kumsaa Toleeraa 29.5 1
14 Girmaa Qajeelaa Wagii 29.5 65
15 Bayyanaa Bayisaaa Badhaadhaa 29 2
16 Ermiyaas Mikaahel Tafarii 29 8
17 Eebbisaa Addunyaa Tolesaa 29 33
18 Abaatee Asaffaa Tolaa 29 59
19 Maammoo Badhaasaa Baayisaa 29 74
20 Tsaggayee Biraarraa Jaalataa 29 76
21 Fayisaa Tulluu Gondol 29 92
22 Adam Daffaar Gurmuu 28.5 61
23 Turaa Galataa Dheeressaa 28 9
24 Bojaa Gaddafaa Humnaa 28 10
25 Daawwit Kibbii  Gindoo 28 21
26 Jireenyaa Beekaa Gammachuu 28 32
27 Baqqalee Elihuu Bijigaa 28 47
28 Mitikkuu Wandimmuu Ayyaanaa 28 64
29 Dammaqee Ballaxee Alamaayyoo 28 82
30 Biraanuu Getaachoo Dhaabaa 28 88
31 Bashir mahammad Muusaa 28 93
32 Taarikuu Addunyaa Raggaasaa 27.5 17
33 Diinaa’ol Darajjee Fufaa 27.5 18
34 Taarikuu Biraanuu Diimaa 27.5 69
35 Damxoo Xibabuu Caalaa 27 6
36 Nugusaa Namoomsaa Guddataa 27 11
37 Rooberaa Abarraa Gonfaa 27 30
38 Nabiyyuu H /Goorgis samayaat 27 34
39 Abiiyoot Badhaadhaa Dabalee 27 72
40 Dagguu Uyyuu Asham 27 75
41 Saamsoon Henook Tafarraa 27 91
42 Nagaash Tolasaa Doboshaa 26.5 46
43 Malkaamuu Faqqadee Badhaasaa 26.5 55
44 Hundaa’ol Tolasaa 26 3
45 Addunyaa Hundee Guddataa 26 20
46 Damisee Girmaa Wandimmuu 26 22
47 Mohaammad Muusa Hasan 25.5 51
48 Ebbisaa Sisaayi Abarraa 25 12
49 Firaa’ool Fayisaa Teessoo 25 23
50 Sanyii Dirribsaa Tarreessaa 25 26 Kanneen attendansii hin malleteesinee
51 Magarsaa GaaromaaWaakkennee 25 27
52 Miftaa Hajikadir Baaroo 25 54
53 Naasir  Jamaal Mohammad 25 62
54 Galataa Baayisaa Olqabaa 25 68
55 Bayyanee Warqinaa Daargee 25 71
56 Akililuu Mallasee Xilaahuun 25 73
57 Baayisaa Nugusee  Kabbadaa 25 78
58 Tashoomaa Dhaabaa Fayisaa 25 83
59 Bantii Guddisaa gojaa 25 85
60 Magarsaa Tuulii Gonfaa 24.5 80
61 Addisuu Dassaalenyi Nugusaa 24.5 84
62 Birhaanuu Badhaadhaa Irranaa 24 7
63 Fiqaduu Asamaamaaw Badhadhii 24 14
64 Biqilaa Guutamaa Dafaa 24 31
65 Biraanuu Tashoomaa Kabbadaa 23.5 16
66 Tuujubaa shifarraa Balliinaa 23.5 25 Kanneen attendansii hin malleteesinee
67 Eliyaas Baqqalaa Galataa 23.5 44
68 Kadir Ahimad Mahammad 23.5 81
69 Abiyyi Girmaa G/Mikaahel 22.5 29
70 Eebbisaa Didhaa 22 4
71 Caalaa Biqilaa Baqqalee 22 38
72 Bashir Gabbawoo Dhaqqaboo 22 53
73 Tolasaa Magarsaa Dabalaa 21 79
74 Tsagga’ee Isheetuu Warquu 21 37
75 waadoo Tasfuu Imaanuu 21 58
76 Magarsaa Sanbataa Bayynaa 21 90
77 Wandimmaaganyi Taaddasa Hayile 20 48
78 Zawuduu warquu Gabrayyees 20 94
79 Hayilemariam Irree Lammeessaa 19.5 24
80 Balaay Kabbadaa Beekkataa 19 28
81 Taddalee Dammeessaa Ejjataa 19 43
82 Baqqalaa Girshuu kumsaa 19 60
83 Ashennaafii Yaadasaa Waaqjiraa 19 86
84 Waganee Guddisaa Qixxaataa 18.5 40
85 Haptaamuu G/maaraam Dabalee 18 39
86 Gammachuu Alamuu Ordofaa 16.5 50
87 Dawwit Tasfaayee Nigatuu/Tafari/ 15 35 akakayuun isaa dogoogora
88 Wagaayyoo Taaddasaa Lammaa 13 36
89 Tsadaalee zannabee W/yohaannis 12 41
90 Natsaannat Masfiin Geetachoo 11 42
91 Mulinaa Gonfaa Margaa 7 45
92 Masfin Addaamuu Taaddasaa 5 66
93 Dajanee Dhaabaa Mul’ataa 5 89
94 Tolasaa Daggafaa Dasaa 0 63

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here